Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
Nombre de producto | Capacidad | Aislamiento (PU rígido) | Pérdida de calor ΔT 45K | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EV 9S 160 60 | 155 L | 50 mm | 51 W | Detalles | ||
EV 9S 200 60 | 195 L | 50 mm | 52 W | Detalles | ||
EV 12S 300 65 | 283 L | 50 mm | 68 W | Detalles | ||
EV 11S 400 75 | 394 L | 50 mm | 91 W | Detalles | ||
EV 15S 500 75 | 480 L | 50 mm | 95 W | Detalles | ||
EV 13S 1000 101 DN18 | 932 L | 100 mm | 142 W | Detalles | ||
EV 12S 1500 120 DN18 | 1439 L | 100 mm | 158 W | Detalles | ||
EV 15S 2000 130 DN18 | 1853 L | 100 mm | 183 W | Detalles |
Las imágenes mostradas son solo orientativas, el producto real puede variar ligeramente en el proceso de fabricación o por la implementación de mejoras en el mismo.
* Campos obligatorios