Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| TIN | 306086 |
| Volumen | 40 L |
| Altura | 0.704 m |
| Anchura | 0.490 m |
| Profundidad | 0.280 m |
| Potencia nominal | 1200/1200 W |
| Instalación | Reversible |
| Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 1:23 h:min |
| Gestión a través de Internet | No |
| Consumo anual de electricidad AEC | 1308 kWh |
| Clasificación energética | B |
| Perfil de carga | M |
| V40 | 81/71 L |
| Tout of the box | 80/80 °C |
| MAX40 | 81/71 L |
* Campos obligatorios