Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| TIN | 305631 |
| Gama | 283 |
| Peso neto | 95 kg |
| Aislamiento (PU rígido) | 100 mm |
| Superficie del serpentín S1 | 1.45 m² |
| Capacidad del serpentín S1 | 8.8 L |
| Pérdida de calor ΔT 45K | 46 W |
| Clasificación energética | A |
| Máxima temperatura de trabajo | 95 °C |
| Máxima presión de trabajo del depósito | 8 bar |
| Máxima presión de trabajo del serpentín | 6 bar |
| Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S1) | 435.3 L |
| Diámetro | 750 mm |
| Altura mínima del local | 1563 mm |
| Tiempo mínimo de calentamiento S1 *80°C-**15/60°C | 40 25 |
* Campos obligatorios