Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| TIN | 305628 |
| Gama | 195 |
| Peso neto | 69 kg |
| Aislamiento (PU rígido) | 75 mm |
| Superficie del serpentín S1 | 0.96 m² |
| Capacidad del serpentín S1 | 5.8 L |
| Pérdida de calor ΔT 45K | 41 W |
| Clasificación energética | A |
| Máxima temperatura de trabajo | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabajo del serpentín | 110 °C |
| Máxima presión de trabajo del depósito | 8 bar |
| Máxima presión de trabajo del serpentín | 6 bar |
| Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S1) | 346 L |
| Diámetro | 650 mm |
* Campos obligatorios