Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| Nombre de producto | Gama | Aislamiento (PU rígido) | Pérdida de calor ΔT 45K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V 11/5 S2 400 75 F42 P6 | 388 | 50 mm | 91 W | Detalles | ||
| V15/7 S2 500 75 F42 P6 | 472 | 50 mm | 95 W | Detalles | ||
| V 12/9 S2 800 99 P6 | 766 | 100 mm | 128 W | Detalles | ||
| V 15/9 S2 1000 99 P6 | 855 | 100 mm | 136 W | Detalles | ||
| V 12/8 S2 1500 120 P6 | 1415 | 100 mm | 158 W | Detalles | ||
| V 15/9 S2 2000 130 P6 | 1822 | 100 mm | 183 W | Detalles |
Las imágenes mostradas son solo orientativas, el producto real puede variar ligeramente en el proceso de fabricación o por la implementación de mejoras en el mismo.
* Campos obligatorios